Характеристики
2011 – 2013 гг. | 2014 – 2016 | 2017 – 2019 | 2020 г. | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 4-тактный рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1043 куб. См с жидкостным охлаждением | |||
Диаметр цилиндра x ход | 77,0 x 56,0 мм | |||
Степень сжатия | 11,8: 1 | |||
Система клапанов | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Впрыск топлива: φ38 мм x 4 (Keihin) с овальными дросселями | |||
Зажигание | Цифровой | |||
Система запуска | Электрический | |||
Смазка | Принудительная смазка, мокрый картер | Принудительная смазка, мокрый картер с маслоохладителем | ||
Тормоза и подвеска | ||||
Тормоза | Спереди: Двойные полуплавающие лепестковые диски диаметром 300 мм Двойное радиальное крепление, оппозитные 4-поршневые Сзади: одинарный лепестковый диск диаметром 250 мм, однопоршневой | нет больше из лепестков дизайна | ||
Передняя подвеска | 41-миллиметровая перевернутая вилка с бесступенчатым демпфированием сжатия и отбоя, а также регулировкой предварительного натяга пружины | |||
Задняя подвеска | Горизонтальный обратный рычаг, с газовым наддувом, с плавным демпфированием отбоя и регулировкой предварительного натяга пружины кулачкового типа | |||
Производительность и трансмиссия | ||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая, обратная, многодисковая, механическая, герметичная цепь | |||
Максимальная мощность | 101,5 кВт (138 л.с.) при 9600 об / мин | 104,5 кВт (142 л.с.) при 10000 об / мин | ||
Максимальный крутящий момент | 110 Н · м (11,2 кгс · м) при 7800 об / мин | 111 Н · м (11,3 кгс · м) при 7300 об / мин | 111 Н · м (11,3 кгс · м) при 8000 об / мин | |
От 0 до 60 миль / ч (от 0 до 97 км / ч) | 3,5 с | 3,5 с | ||
От 0 до 1 ⁄ 4 миль (от 0 до 0,4 км) | 10,5 с | 10,4 с | ||
Экономия топлива | 5,8 л / 100 км | |||
Выброс CO2 | 159 г / км | 135 г / км | ||
Рама и размеры | ||||
Д x Ш x В | 2105 x 790 x 1170/1230 (высокое положение) мм | 2100 x 790 x 1185/1235 (высокое положение) мм | 2100 x 825 x 1190/1225 (высокое положение) мм | |
Тип кадра | Алюминиевая двухтрубная | |||
Тащить | 102 мм | 98 мм | ||
Колесная база | 1445 мм | 1440 мм | ||
Передний ход колеса | 120 мм | |||
Дорожный просвет | 135 мм | 130 мм | 135 мм | |
Вместимость топливных баков | 19 литров | |||
Высота сиденья | 820 мм | 815 мм | 835 мм | |
Ход колеса сзади | 138 мм | 144 мм | ||
Шины | Передний: 120 / 70ZR17M / C (58 Вт) Сзади: 190 / 50ZR17M / C (73 Вт) | |||
Снаряженная масса | 228 кг / 231 кг (АБС) | 230 кг / 231 кг (АБС) | 235 кг | |
Угол поворота | 31 ° / 31 ° |
Класс
Kawasaki позиционирует байк как «спортивный мотоцикл для реального мира». Поскольку модель не будет одобрена для использования в гонках , дизайнеры могли пойти на компромисс в отношении уличных характеристик. Таким образом, Ninja 1000 имеет вертикальное сиденье, большой топливный бак и регулируемое ветровое стекло, а также трансмиссию, предназначенную для уличной езды, а не для гонок. Тем не менее, он сохраняет большой двигатель и агрессивный стиль спортивного мотоцикла , а его рабочие характеристики остаются в спортивном диапазоне, что позволяет его спортивно-туристическому типу больше конкурировать с такими мотоциклами, как Honda VFR1200F или Triumph Sprint GT, а не с мотоциклами. Concours Кавасаки или Yamaha FJR1300 .