Specifications
Honda XR250 (XR250R, Baja, XR250 Motard): specs.
Specifications | ||
---|---|---|
DIMENSIONS | Overall length | 2140 mm / 84,2 in – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 2175 mm / 85,6 in – XR250R (2003-2007) 2110 mm / 83,1 in – XR250 Motard |
Overall width | 820 mm / 32,3 in – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 805 mm / 31,7 in – XR250R (2003-2007) 790 mm / 31,1 in – XR250 Motard | |
Overall height | 1205 mm / 47,4 in – XR250R (1995/1996-1999) 1195 mm / 47,0 in – XR250R (2000-2002) 1190 mm / 46,8 in – XR250R (2003-2007) 1225 mm / 48,2 in – XR250 Baja (1995-1999) 1220 mm / 48,0 in – XR250 Baja (2000-2003) 1150 mm / 45,3 in – XR250 Motard | |
Seat height | 880 mm / 34,6 in – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 875 mm / 34,4 in – XR250R (2003-2007) 855 mm / 33,7 in – XR250 Motard | |
Wheelbase | 1405 mm / 55,3 in – XR250R (1995/1996-1999); XR250 Baja (1995-1999) 1420 mm / 55,9 in – XR250R (2000-2002); XR250 Baja (2000-2003) 1425 mm / 56,1 in – XR250R (2003-2007), XR250 Motard | |
Ground clearance | 280 mm / 11,0 in – XR250R (1995/1996-1999); XR250 Baja (1995-1999) 270 mm / 10,6 in – XR250R (2000-2002) 285 mm / 11,2 in – XR250R (2003-2007) 260 mm / 10,2 in – XR250 Baja (2000-2003) 240 mm / 9,4 in – XR250 Motard | |
Dry weight | ||
Curb (wet) weight | 128 kg / 282 lbs – XR250R (1995/1996-1999) 130 kg / 287 lbs – XR250 Baja (1995-1999), XR250R (2000-2002) 137 kg / 302 lbs – XR250 Baja (2000-2003) 133 kg / 293 lbs – XR250R (2003-2007) 134 kg / 295 lbs – XR250 Motard | |
FRAME | Type | Semi double-cradle (steel) |
Front suspension, travel | Telescopic fork KYB 41 mm, 265 mm / 10,4 in – XR250R (1995/1996-2002), XR250 Baja Inverted telescopic fork 43 mm, 270 mm / 10,6 in – XR250R (2003-2007) Inverted telescopic fork 43 mm – XR250 Motard | |
Rear suspension, travel | Swingarm Pro-link with mono-shock, 260 mm / 10,2 in – XR250R, XR250 Baja Swingarm Pro-link with mono-shock – XR250 Motard | |
Front tire size | 3.00-21 51P – XR250R, XR250 Baja 110/70-17M/C (54H) – XR250 Motard | |
Rear tire size | 4.60-18 63P – XR250R, XR250 Baja 130/70-17M/C (62H) – XR250 Motard | |
Front brake | Single disc, 240 mm, 2-piston caliper | |
Rear brake | Single disc, 220 mm, 1-piston caliper | |
Fuel capacity | 9,7 l / 2,56 US gal – XR250R, XR250 Motard 14,0 l / 3,7 US gal – XR250 Baja | |
Trail | 92 mm / 3,62 in – XR250R, XR250 Baja: 1995-1999 94 mm / 3,70 in – XR250R (2000-2002) 99 mm / 3,90 in – XR250 Baja (2000-2003) 105 mm / 4,13 in – XR250R (2003-2007) 71 mm / 2,79 in – XR250 Motard | |
Fuel economy | 2,50 l / 100 km (60 km/h) | |
ENGINE | Type | Air-cooled 4-stroke |
Cylinder arrangement | Single cylinder | |
Bore & Stroke | 73,0 x 59,5 mm | |
Displacement | 249 cm³ (15,2 cu-in) | |
Compression ratio | 9.3:1 | |
Valve train | Chain driven SOHC, 4 valves, RFVC (Radial Four Valve Combustion Chamber) | |
Max. power | 28,0 hp (20,6 kW) / 8000 rpm | |
Max. torque | 25,0 Nm (2,6 kg*m) / 7000 rpm | |
0 to 100 km/h | ||
Top speed | ||
CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 1x |
ID | VE88 | |
DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, cable operated |
Transmission | 6-speed constant mesh | |
Final drive | Chain | |
Primary reduction | 3.100 | |
Final reduction | ||
Gear ratio I II III IV V VI | 2.769 1.882 1.380 1.083 0.923 0.814 | |
ELECTRICAL | Ignition | CDI |
Alternator | Three Phase AC | |
Battery capacity | 12V 4Ah |
Аналоги и конкуренты
Основными конкурентами модели Хонда 250 являются следующие мотоциклы серии эндуро:
Suzuki Djebel-250 XC и GPSver – универсальные модели, подходящие для города и бездорожья, но уровень проходимости невелик;
Suzuki DR-250R и Suzuki DR-250– лёгкий и выносливый на сложных трассах мотоцикл, но обладатели жалуются на недостаточную нижнюю тягу;
Yamaha TT250R Raid – универсал, поэтому особых преимуществ у этой модели нет; его чаще всего ставят в один ряд с Honda XR 250 Baja, но, в отличие от последнего, он не рассчитан на сложные маршруты и прыжки – подвеска не выдержит;
Yamaha XT225 Serow – лёгкий, проходимый, невысокий мотоцикл отлично подойдёт для новичков, негативных отзывов о нём нет; с мощностью в 20 лошадиных сил этот агрегат обладает хорошей тягой, что позволяет эффективно использовать его в горах;
Kawasaki KLX-250S – мотоцикл, подходящий больше для езды по асфальту с невысокими скоростями.
Honda ftr 223 — занимает достойное внимание на моторынке и привлекает своей ценой.
Стоит отметить, что по надёжности деталей и конструкций мотоциклы других фирм сильно уступают модельному ряду Хонда ХР 250.
History
History | ||
---|---|---|
Year | Country | Name / Frame / Engine |
1986 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RG |
1987 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RH |
1988 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RJ |
1989 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RK |
1990 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RL |
1991 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RM |
1992 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RN |
1993 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RP |
1994 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RR |
1995 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja Code: XR250RS, XR250S (Japan); XR250IIIs |
1996 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja Code: XR250RT, XR250T (Japan); XR250IIIt |
1997 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja Code: XR250RV, XR250V (Japan); XR250IIIv |
1998 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja Code: XR250RW, XR250W (Japan); XR250IIIw |
1999 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250RX |
2000 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja Code: XR250RY, XR250Y (Japan); XR250IIIy |
2001 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250R1 |
2002 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250R2 |
2003 | North America, Europe, Australia, Japan | Name: Honda XR250R; Honda XR250 Baja; Honda XR250 Motard Code: XR250R3, XR250-3; XR250III3 |
2004 | North America, Europe, Australia | Name: Honda XR250R Code: XR250R4 |
2005 | Japan | Name: Honda XR250R, Honda XR250 Motard Code: XR250-5 |
2006 | Japan | Name: Honda XR250R, Honda XR250 Motard Code: XR250-6 |
2007 | Japan | Name: Honda XR250R, Honda XR250 Motard Code: XR250-7 |
Технические характеристики
Технические характеристики Honda XR250 (XR250R, Baja, XR250 Motard):
Модель | Honda XR250 (XR250R, Baja, XR250 Motard) |
---|---|
Тип мотоцикла | эндуро — XR250R, XR250 Baja мотард — XR250 Motard |
Год выпуска | 1986-2007 |
Рама | стальная полудуплексная |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Рабочий объем | 249 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 73,0 x 59,5 мм |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Охлаждение | воздушное |
Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 4 клапана RFVC (Radial Four Valve Combustion Chamber) |
Система подачи топлива | Карбюратор, 1x (заводской код — VE88) |
Тип зажигания | CDI |
Максимальная мощность | 28,0 л.с. (20,6 кВт) при 8000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 25,0 Нм (2,6 кг*м) при 7000 об/мин |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 3.00-21 51P – XR250R, XR250 Baja 110/70-17M/C (54H) – XR250 Motard |
Размер задней шины | 4.60-18 63P – XR250R, XR250 Baja 130/70-17M/C (62H) – XR250 Motard |
Передние тормоза | 1 диск, 240 мм, 2-поршневой суппорт |
Задние тормоза | 1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт |
Передняя подвеска | 41 мм телескопическая вилка KYB, ход — 265 мм – XR250R (1995/1996-2002), XR250 Baja 43 мм телескопическая вилка перевернутого типа, ход — 270 мм – XR250R (2003-2007) 43 мм телескопическая вилка перевернутого типа – XR250 Motard |
Задняя подвеска | Маятниковая прогрессивная (Pro-link) с моноамортизатором, ход — 260 мм – XR250R, XR250 Baja Маятниковая прогрессивная (Pro-link) с моноамортизатором – XR250 Motard |
Длина мотоцикла | 2140 мм – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 2175 мм – XR250R (2003-2007) 2110 мм – XR250 Motard |
Ширина мотоцикла | 820 мм – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 805 мм – XR250R (2003-2007) 790 мм – XR250 Motard |
Высота мотоцикла | 1205 мм – XR250R (1995/1996-1999) 1195 мм – XR250R (2000-2002) 1190 мм – XR250R (2003-2007) 1225 мм – XR250 Baja (1995-1999) 1220 мм – XR250 Baja (2000-2003) 1150 мм – XR250 Motard |
Колесная база | 1405 мм – XR250R (1995/1996-1999); XR250 Baja (1995-1999) 1420 мм – XR250R (2000-2002); XR250 Baja (2000-2003) 1425 мм – XR250R (2003-2007), XR250 Motard |
Высота по седлу | 880 мм – XR250R (1995/1996-2002); XR250 Baja 875 мм – XR250R (2003-2007) 855 мм – XR250 Motard |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 280 мм – XR250R (1995/1996-1999); XR250 Baja (1995-1999) 270 мм – XR250R (2000-2002) 285 мм – XR250R (2003-2007) 260 мм – XR250 Baja (2000-2003) 240 мм – XR250 Motard |
Разгон до 100 км/ч | |
Максимальная скорость | |
Емкость бензобака | 9,7 л – XR250R, XR250 Motard 14,0 л – XR250 Baja |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 128 кг – XR250R (1995/1996-1999) 130 кг – XR250 Baja (1995-1999), XR250R (2000-2002) 137 кг – XR250 Baja (2000-2003) 133 кг – XR250R (2003-2007) 134 кг – XR250 Motard |
Это интересно: Мотоцикл Buell Lightning XB9S 2004: рассматриваем в общих чертах