Технические характеристики
| Модель | Honda Shadow 1100 |
| Тип мотоцикла | круизер |
| Год выпуска | 1987-2007 гг. |
| Рама | стальная |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый, 4-тактный, V-образный |
| Рабочий объем | 1099 куб. см. |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 87,5 х 91,4 мм |
| Степень сжатия | 8,0:1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Количество клапанов на цилиндр | SOHC, 3 клапана на цилиндр |
| Система подачи топлива | карбюратор, 2x CV Keihin 36 mm |
| Тип зажигания | электронное |
| Максимальная мощность | 50-67 л.с. при 5500 об/мин (в зависимости от версии) |
| Максимальный крутящий момент | 84-95 Нм при 2500 об/мин (в зависимости от версии) |
| Коробка передач | 5-ступенчатая (до 1992 г. – 4-ступенчатая) |
| Тип привода | кардан |
| Размер передней шины | 120/90-18 (в зависимости от версии) |
| Размер задней шины | 170/80-15 |
| Передние тормоза | 1 диск, 336 мм, 2-поршневой суппорт |
| Задние тормоза | барабанные (1 диск, 276 мм – Sabre) |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка 41 мм, ход – 150 мм |
| Задняя подвеска | двойной амортизатор (регулировка преднатяга), ход – 110 мм |
| Разгон до 100 км/ч | 6,1 сек |
| Максимальная скорость | 172,4 км/ч (в зависимости от версии) |
| Емкость бензобака | 13-19 л (зависит от версии) |
| Масса мотоцикла (сухая) | 250 кг (в зависимости от версии) |
Устройство
Рама Honda Sabre имеет классическую парную конструкцию, обладающую достойными характеристиками. Она позиционируется как стабильно работающий элемент, независимо от режимов, используемых при эксплуатации мотоцикла. Эта часть чаще всего подвергается стайлингу и всевозможным доработкам, благо материалов и приспособлений для этого хватает с лихвой.
Сзади подвеска регулируется посредством предварительного поджатия пружин. Передняя вилка отлично реагирует даже при экстренном торможении. В целом узел подвески можно охарактеризовать как комфортный и энергоемкий. Он не предрасположен к пробоям и дает возможность хорошо контролировать транспортное средство на разном полотне.
Тормоза отлично справляются со своей обязанностью, не требуют никакого тюнинга. К управлению задним элементом торможения необходимо привыкнуть, поначалу оно может показаться жестковатым. Стоит отметить, что мотоцикл Honda Saber является очень удобным, причем настолько, что некоторые модификации выпускались с ориентиром на уменьшение комфортабельности.




























