Технические характеристики
Модель | Honda CB 400 Super Four |
Тип мотоцикла | Дорожный (street, naked) |
Год выпуска | 1992-по наст. вр. |
Рама | стальная диагональная |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный |
Рабочий объем | 399 куб. см. |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 55 мм х 42 мм |
Степень сжатия | 11,3:1 |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Система подачи топлива | карбюраторы, 4x 32 мм Keihin CV (с 2008 г. – инжектор PGM-FI) |
Тип зажигания | электронное CDI |
Максимальная мощность | 53 л.с. при 11000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 38 Нм при 9500 об/мин |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/60 ZR17 |
Размер задней шины | 160/60 ZR17 |
Передние тормоза | 2 диска 296 мм, 4-поршневые суппорта (опц. ABS – с 2008 г.) |
Задние тормоза | 1 диск 240 мм, 1-поршневой суппорт (опц. ABS – с 2008 г.) |
Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка, ход – 120 мм |
Задняя подвеска | двойной амортизатор (регулировка преднатяга), ход – 110 мм |
Длина | 2040 мм |
Ширина | 725 мм |
Высота | 1070 мм |
Колесная база | 1410 мм |
Высота по седлу | 770 мм |
Разгон до 100 км/ч | 4,5 сек |
Максимальная скорость | 180 км/ч (ограничитель) |
Емкость бензобака | 18 л |
Масса мотоцикла | 168 кг – сухая 188 кг – снаряженная |
Технические характеристики CB 400 SF. | ||
’94 | ’99 | |
Тип рамы | NC31 | NC39 |
Длина | 2085мм | 2050мм |
Ширина | 735мм | 725мм |
Высота | 1080мм | 1070мм |
Колесная база | 1455мм | 1415мм |
Дорожный просвет | 125мм | 130мм |
Вес | 193кг | 188кг |
Сухой вес | 173кг | 168кг |
Минимальный радиус поворота | 2,6м | 2,6м |
Тип двигателя | NC 23E | NC 23E |
Двигатель | Рядный,4-х цилиндровый,DOHC,16 клапанов,водного охлаждения | Рядный,4-х цилиндровый,DOHC,16 клапанов,водного охлаждения |
Обьем двигателя | 399 см3 | 399 см3 |
Диаметр/Ход поршня | 55х42 | 55х42 |
Компрессия | 11,3 | 11,3 |
Давление | 13.0кг/см2-400оборотах | 13.0кг/см2-400оборотах |
Максимальная мощность | 53л.с. /11000 об/мин. | 53л.с. /11000 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 37/10000 | 39/9500 |
Тип карбюратора | VP 22 | VP 04 |
Slottle диаметр | 30.5mm | ? |
Ventury диаметр | 29mm | ? |
Pilot screw open | 1·7/8 | ? |
Float level | 13.7mm | ? |
Обороты холостого хода | 1200+-100 | ? |
Тип стартера | Электростартер | Электростартер |
Система зажигания | Полностью электронное | Полностью электронное |
Система смазки двигателя | Под давлением,впрыск | Под давлением,впрыск |
Масловместимость двигателя | 3,6 л | 3,8 л |
Емкость бензобака | 18 л | 18 л |
Тип сцепления | многодисковое,в маслянной ванне | многодисковое,в маслянной ванне |
Коробка передач | 6 передач | 6 передач |
Емкость системы охлаждения | 1,6 л | ? |
Емкость резервного бачка | 0,63 л | ? |
Стандартная концентрация | 30% | ? |
Температура открытия клапана | 80-84C | ? |
Длина хода клапана | 8 мм | ? |
Аккумулятор | 12V-8HA | ? |
Передаточное соотношение коробки передач | 3.307 | 3.307 |
2 | 2.294 | 2.294 |
3 | 1.750 | 1.750 |
4 | 1.421 | 1.421 |
5 | 1.240 | 1.240 |
6 | 1.130 | 1.130 |
Переключение передач | левой ногой | левой ногой |
Пониженое соотношение(1st/2nd) | 2.171/2.800 | 2.171/2.993 |
Угол наклона вилки | 27.15′ | 25.15′ |
Вылет | 109 | 89 |
Тип рамы | одинарная, стальная | одинарная, стальная |
Провисание цепи | 25-35мм | 25-35мм |
Диаграмма мощности двигателя.
Оранжевая кривая-CB 400 SF ’94.
Зеленая кривая-CB 400 SF ’99.
Определение реального года выпуска по номеру рамы.
Модель | Год выпуска | Номер рамы |
CB400SF 2N/3 | 92-93 | NC31-1000001~1034643 |
CB400SF 2R/2/3/4 | 94 | NC31-1200001~1212250 |
CB400SF F2S/2 | 95 | NC31-1300001 |
CB400SF F2T/2 | 96 | NC31-1400001 |
CB400SF F2V/2 | 97-98 | NC31-1500001 |
CB400SF SFX VTEC J2/J3/J4 | 99-02 | NC39-1000001 |
CB400SF F3S/2 ( ver.R) | 95 | NC31-1350001 |
CB400SF 3T/2 ( ver.S) | 96 | NC31-1450001 |
CB400SF 3V/2 ( ver.S) | 97 | NC31-1550001 |
Поколения Honda CB 400 SF
Линейка Honda CB400SF состоит из 5-х поколений, одно из которых выпускается по сей день.
Первое поколение 1992-1998
F2N
До 1995 года на приборной панели отсутствовал датчик топлива. Для того чтобы оценить остаток бензина требовалось отвернуть пробку и заглянуть в бензобак.
Version R
В 1995 году появилась версия R (Racing), обозначаемая индексом CB400F3S. Яркая черта этой версии — обтекатель и прямоугольная фара. Установлен алюминиевый глушитель, другая задняя звезда, система зажигания PGM-IG. Мотоциклы выпускались в оранжевом, черном и сером цветах.
Version S
Через год, в 1996, началось производство версии S (Sport) с индексами CB400F3T и CB400F3V. Она отличалась «спортивными» настройками карбюраторов, красная зона тахометра начиналась с 13 000. Также вернули круглую фару.
Второе поколение 1999-2001, Spec 1
Впервые появляется фирменная система Hyper Vtec, управляющая впуском и выпуском.
Обновлён дизайн. Использована новая конструкция рамы и подвески.
На заводских шинах изменили расположение корда с диагонального на радиальный. Как следствие, улучшилась управляемость и сцепление с дорогой.
Четвертое поколение 2004-2007, Spec 3
Рестайлинг: мультирефлекторная передняя фара, светодиодный задний фонарь, «острый» хвост, поворотники по форме рубина. Изменены передаточные числа и система Vtec подключается снова на 6750 оборотах.
Пятое поколение 2005 — по настоящее время
Версия Super Bold’or получила ветровой обтекатель, а также новый двигатель NC-2 и систему впрыска PGM-FI. Имеется регулируемая вилка и изменения в раме. Впервые появляются комплектации с ABS.
В 2008 появляется версия Revo, которая отличается цветовыми решениями.
Начиная с 2014 года мотоцикл получает светодиодную фару и алюминиевые 10-спицевые колеса.