См. также
Мотоцикл Regal Raptor
Regal Raptor DD350E-2A (мотоцикл)
Regal Raptor
Подробнее
Изготовитель: | Lifeng Group Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 326 | Полная масса, кг: | 340 |
Двигатель: | DD262MP-2 | Мощность, кВт: | 16.0 |
Шины: | 100/90-18140/90-15 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 120 | Колесная база, мм: | 1530 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 190 | Число шин: | 2 |
Regal Raptor DD350G-5 (мотоцикл)
Regal Raptor
Подробнее
Изготовитель: | Lifeng Group Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 326 | Полная масса, кг: | 315 |
Двигатель: | DD262MP-2 | Мощность, кВт: | 16.0 |
Шины: | 110/70-17150/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 110 | Колесная база, мм: | 1418 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 165 | Число шин: | 2 |
Regal Raptor DD400E-2A (мотоцикл)
Regal Raptor
Подробнее
Изготовитель: | Lifeng Group Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 396 | Полная масса, кг: | 234 |
Двигатель: | DD269FMQ | Мощность, кВт: | 19.8 |
Шины: | 100/90-18140/90-15 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 125 | Колесная база, мм: | 1530 |
Число мест, чел.: | 1 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 159 | Число шин: | 2 |
показать все Другая мотоциклетная техника Regal Raptor