Kawasaki ZG1200 Voyager XII (1986)
Спортивно-туристический мотоцикл Kawasaki ZG1200 Voyager XII был одним из самых быстрых и производительных в своём классе. По характеристикам ускорения, которые мотоцикл демонстрировал как на 400-метровой дистанции, так и при разгоне от 0 до 60 миль/час, он был гораздо лучше всех остальных крупных туреров. Модель была оснащена 4-тактным 4-цилиндровым двигателем с двумя распредвалами в головке цилиндра. На цилиндре было четыре клапана. Двигатель охлаждался жидкостью. Его рабочий объём был равен 1196 куб. см. Диаметр цилиндра составлял 78 мм, а ход поршня был равен 62,6 мм. Максимальная мощность двигателя, который работал со степенью сжатия 10:1, составляла 97 лошадиных сил на 7000 об./мин. Максимальный крутящий момент достигался на 5000 об./мин и был равен 11 кг-м. Мотоцикл имел 6-ступенчатую КПП и вальный привод. Подачу топлива осуществляли четыре карбюратора Keihin CVK30. Передняя подвеска была представлена пневматической вилкой с 41-миллиметровыми перьями, а задняя подвеска имела два пневматических амортизатора. Ход передней подвески составлял 140 мм, а ход задней – 100 мм. Сухая масса мотоцикла составляла 317 кг. Объём топливного бака был равен 23 л.
Это интересно: Мотоцикл KTM 390 Duke ABS 2015 — раскрываем вопрос
Для кого
Мотоцикл снабжен довольно мощными компонентами. Вот основные преимущества модели:
- мотор, настроенный на уверенную тягу;
- шестипоршневые передние суппорты (как и у 1100-го);
- эстетичная стальная рама;
- удобная классическая посадка.
Байк подойдет как людям средней комплекции, так и тем, чей рост несколько больше или меньше. Машина оснащена достаточно удобными элементами управления, что делает ее маневренной как на низких и средних, так и на высоких скоростях.
Интересным решением было использовать мотор от спортивно-туристической модели Kawasaki ZZR 1200. Да, его несколько дефорсировали, и мощь его уменьшилась, но все-таки его спортивное прошлое дает о себе знать большим для дорожного байка крутящим моментом и мощностью.
History
| History | ||
|---|---|---|
| Year | Country | Name / Frame / Engine |
| 1986 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-A1 |
| 1987 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B1 |
| 1988 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B2 |
| 1989 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B3 |
| 1990 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B4 |
| 1991 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B5 |
| 1992 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B6 |
| 1993 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B7 |
| 1994 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B8 |
| 1995 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B9 |
| 1996 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B10 |
| 1997 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B11 |
| 1998 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B12 |
| 1999 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B13 |
| 2000 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B14 |
| 2001 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B15 |
| 2002 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B16 |
| 2003 | North America | Name: Kawasaki Voyager 1200 (Voyager XII) Code: ZG1200-B17 |
Specifications
Kawasaki ZG1200 Voyager XII: specs.
| Specifications | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | Overall length | 2815 mm / 110,8 in |
| Overall width | 965 mm / 38,0 in | |
| Overall height | 1485 mm / 58,5 in | |
| Seat height | 755 mm / 29,7 in | |
| Wheelbase | 1620 mm / 63,8 in | |
| Ground clearance | 140 mm / 5,51 in | |
| Dry weight | 317 kg / 698 lbs | |
| Curb (wet) weight | 347 kg / 765 lbs | |
| FRAME | Type | Double cradle (steel) |
| Front suspension, travel | Telescopic fork 41 mm (pneumatic, adjustable), 140 mm / 5,51 in | |
| Rear suspension, travel | Swingarm with twin-shock (pneumatic, adjustable), 100 mm / 3,93 in | |
| Front tire size | 130/90-16 (67H) | |
| Rear tire size | 150/90-15 (74H) | |
| Front brake | Double disc, 260 mm, 1-piston calipers | |
| Rear brake | Single disc, 250 mm, 1-piston caliper | |
| Fuel capacity | 23,2 l / 6,1 US gal | |
| Trail | 121 mm / 4,7 in | |
| Fuel economy / consumption | 6,63 l / 100 km (35,5 US mpg) | |
| ENGINE | Type | Liquid-cooled 4-stroke |
| Cylinder arrangement | 4-cylinders, in-line | |
| Bore & Stroke | 78,0 x 62,6 mm | |
| Displacement | 1196 cm³ (72,98 cu in) | |
| Compression ratio | 10.0:1 | |
| Valve train | Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder | |
| Max. power | 97,0 hp (71,3 kW) / 7000 rpm | |
| Max. torque | 108,0 Nm (11,0 kgf*m) / 5000 rpm | |
| Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 4,72 sec. | |
| Top speed | 182 km/h (113 mph) | |
| CARBURETION SYSTEM | Type | Carburetor, 4x Keihin CVK30 |
| ID | ||
| DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, hydraulic operated |
| Transmission | 5-speed | |
| Final drive | Shaft | |
| Primary reduction | 1.706 | |
| Final reduction | 2.424 | |
| Gear ratio I II III IV V | 2.733 1.800 1.333 1.035 0.838 | |
| ELECTRICAL | Ignition | Transistorized |
| Alternator | Three-phase AC, 35A at 7000 rpm | |
| Battery capacity | 12V-20Ah |

















