Тормозная система
Диски тормозов здесь большие. Их ширина – 6 мм, а диаметр – 300 мм. Они созданы из нержавеющей стали.
Таким образом, сила тормозов при каждом их применении будет очень большой.
Часто бывает так, что даже опытным гонщикам трудно разобрать, какая передача используется в данный момент при езде.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, цифровой дисплей здесь установлен большого размера.
Он способен мгновенно отображать всю самую значимую информацию для райдера – скорость и номер передачи.
Модель ZX-6R обладает цилиндрическими направляющими воздушной коробки. Они способствуют аккуратности распыления из форсунок топлива.
В результате, лучшее распыление топлива способствует повышению эффективности его сгорания. Соответственно отдача двигателя будет большей.
Технические характеристики мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-6R (2007)
| Двигатель | ||
| Тип | с жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный четырехцилиндровый | |
| Объем, см3 | 599 | |
| Диаметр/ход поршня, мм | 67 x 42,5 | |
| Степень сжатия | 13,9:1 | |
| Газораспределительная система | DOHC, 16 клапанов | |
| Топливная система | впрыск топлива: ∅ 38 мм x 4 (Keihin) дополнительные овальные дроссельные заслонки, двойной впрыск | |
| Зажигание | электронное | |
| Стартер | электрический | |
| Система смазки | смазка под давлением, мокрый картер | |
| Характеристики двигателя | ||
| Мощность, л.с. | 125 на 14000 об/мин. | |
| Мощность с инерционным наддувом, л.с. | 131 на 14000 об/мин. | |
| Крутящий момент, Н·м | 66 на 11700 об/мин. | |
| Ходовая часть | ||
| Трансмиссия | 6 передач | |
| Привод | цепь в кожухе | |
| Главное передаточное число | 1,900 (76/40) | |
| Передаточные числа | 1-я передача | 2,714 (38/14) |
| 2-я передача | 2,200 (33/15) | |
| 3-я передача | 1,850 (37/20) | |
| 4-я передача | 1,600 (32/20) | |
| 5-я передача | 1,421 (27/19) | |
| 6-я передача | 1,300 (26/20) | |
| Общее передаточное число | 2,688 (43/16) | |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением | |
| Рама | ||
| Рама | периметральная штампованная рама из алюминиевого сплава | |
| Ход подвески, мм | переднее колесо | 120 |
| заднее колесо | 133 | |
| Шины | переднее колесо | 120/65ZR17M/C |
| заднее колесо | 180/55ZR17M/C | |
| Угол наклона оси вилки, град. | 25° | |
| Угол наклона оси вилки, мм | 110 | |
| Подвеска | ||
| Подвеска передняя, тип | перевернутая вилка с верхними пружинами, диаметр перьев 41 мм | |
| Подвеска задняя, тип | Uni-Trak с нижним креплением рычага, газонаполненный амортизатор, пружины с верхним расположением, верхняя опора со сферическим подшипником | |
| Амортизатор сжатия | бесступенчатый | |
| Амортизатор отбоя | бесступенчатый | |
| Тормоза | ||
| Передние | Тип | два полуразгруженных диска диаметром 300 мм (толщина 6 мм) |
| Суппорт | два суппорта радиального крепления, 4 алюминиевых оппозитных поршня, 4 колодки (Nissin) | |
| Задние | Тип | один полуплавающий лепестковый диск, диаметром 210 мм (толщина 5 мм) |
| Суппорт | один цилиндр, направляющий палец, алюминиевый поршень (Tokico) | |
| Габаритные размеры | ||
| Полная длина, мм | 2105 | |
| Полная ширина, мм | 720 | |
| Полная высота, мм | 1125 | |
| Колесная база, мм | 1405 | |
| Дорожный просвет | уточняйте дополнительно | |
| Высота по уровню сиденья, мм | 820 | |
| Сухая масса, кг | 167 | |
| Емкость топливного бака, л | 17 |
Торговый код: ZX600P
Внешние ссылки [ править ]
| Викискладе есть медиафайлы по теме Kawasaki Ninja ZX-6R . |
- Превью ZX-6R 2007 года от Motorcycle Daily
- 2007 Kawasaki ZX-6R – первая поездка из США на мотоциклах
- Первая поездка: Kawasaki ZX-6R 2000 года выпуска с сайта Motorcycle.com
- Kawasaki ZX-6R рассматривает дорожные испытания каждой модели Kawasaki ZX-6R с 1995 года
- Обзор ZX6RR 2003 года от SportRider
| vте«Предыдущая -хронология мотоциклов Kawasaki , 1990 – настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год Тип | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голый / Приключенческий туризм | W175 | |||||||||||||||||||||||||
| Estrella | W250 | |||||||||||||||||||||||||
| W650 | W800 | W800 | ||||||||||||||||||||||||
| Версис-Х 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Версис-Х 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| KLE500 | Versys 650 | |||||||||||||||||||||||||
| Versys 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z125 PRO | ||||||||||||||||||||||||||
| Z125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z250SL | ||||||||||||||||||||||||||
| Z250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z300 | Z400 | |||||||||||||||||||||||||
| ER-5 | Ниндзя 650 / ЭР-6ф / ЭР-6н | Ниндзя 650 / Z650 | ||||||||||||||||||||||||
| ZR750 Зефир | ЗР-7 | Z750 | Z800 | Z900 | ||||||||||||||||||||||
| Z900RS | ||||||||||||||||||||||||||
| Зефир 400/550/1100 | Z1000 | |||||||||||||||||||||||||
| ZRX1100 | ZRX1200R | |||||||||||||||||||||||||
| Двойной спорт | KL250 Супер шерпа | |||||||||||||||||||||||||
| KLR250 | KLX250S | |||||||||||||||||||||||||
| KLX450R | ||||||||||||||||||||||||||
| KLR650 | ||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | Ниндзя 125 | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 250SL | ||||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 250R | ||||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя 400 | Ниндзя 300 | Ниндзя 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя ZX-2R / Ниндзя ZXR250 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZXR400 | ||||||||||||||||||||||||||
| EX500 / GPZ500 / Ninja 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZX600C-E / Ниндзя ZX-6 | ZX600F-J / Ниндзя ZX-6R | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя ZX750F | ||||||||||||||||||||||||||
| ZXR750 / ниндзя ZX-7R | ||||||||||||||||||||||||||
| GPZ900R | Ниндзя 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| ZX900 / ниндзя ZX-9R | Ниндзя ZX-10R | |||||||||||||||||||||||||
| Ниндзя H2 / H2R | ||||||||||||||||||||||||||
| ZX-10 Tomcat | Ниндзя ZX-12R | |||||||||||||||||||||||||
| Спортивный туризм | ZZR600 | |||||||||||||||||||||||||
| GPZ1100 / ZX1100E | ||||||||||||||||||||||||||
| ZZR1100C / ниндзя ZX-11C | ZZR1100D / ниндзя ZX-11D | ZZR1200 / ZX-12C | ZZR1400 / ниндзя ZX-14 | |||||||||||||||||||||||
| Ниндзя H2 SX | ||||||||||||||||||||||||||
| Туризм | GTR1000 / Concours | 1400GTR / Конкурс 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Крейсер | EL250 | EL125 / Элиминатор | ||||||||||||||||||||||||
| 454 ООО | Вулкан VN500C | |||||||||||||||||||||||||
| Вулкан EN500A | ||||||||||||||||||||||||||
| Вулкан S | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan VN750 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan VN800A / Vulcan Classic VN800B | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan VN900 Classic / VN900B | ||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan +800 / +1500 Drifter | ||||||||||||||||||||||||||
| Вулкан VN1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вулкан VN1600 | Вулкан VN1700 | |||||||||||||||||||||||||
| Вулкан VN2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | Ниндзя ZX-RR |

















![Кавасаки ниндзя zx-6r содержание а также история [ править ]](https://buygiroscooter.ru/wp-content/uploads/9/4/d/94d843f95f0b5b1bb0672464c8341b53.jpeg)









