Технические характеристики
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип конструкции | Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с жидкостным охлаждением, четыре клапана, два распределительных вала верхнего расположения, система смазки с сухим картером |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 100 мм x 83 мм |
| Рабочий объем | 652 куб. см |
| Номинальная мощность | 35 кВт (48 л.с.) при 6500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 60 Нм при 5000 об/мин |
| Степень сжатия | 11.5 : 1 |
| Тип смесеобразования / система управления двигателя | Электронный впрыск топлива во впускной коллектор, система управления двигателем BMW, две свечи на цилиндр |
| Очистка ОГ | Трехступенчатый нейтрализатор с функцией регулировки состава ОГ, стандарт Евро-3 |
| Запас хода / расход | |
| Максимальная скорость | Приблизительно 170 км/ч |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч | 3,2 л |
| Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч | 4,3 л |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Электрика | |
| Генератор | Трехфазный генератор переменного тока 400 Вт |
| АКБ | 12 В / 10 А-ч, необслуживаемая |
| Передача тяги | |
| Сцепление | Многодисковое сцепление в масляной ванне с механическим приводом |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, с кулачковыми муфтами, интегрирована в двигатель |
| Привод | Приводная цепь с установленным на ступице заднего колеса устройством, защищающим от ударных нагрузок |
| Ходовая часть / тормоза | |
| Рама | Сварная стальная рама открытого типа с закрепленным подрамником также из стали |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка, диаметр трубок 41 мм, стабилизатор вилки |
| Подвеска заднего колеса | Двухрычажный коробчатый маятник из стальных профилей, центральная амортизационная стойка с системой рычагов, бесступенчатая гидравлическая регулировка натяжения пружины, регулируемая амортизация при ходе отбоя |
| Ход подвески спереди/сзади | 170 мм/ 165 мм (низкая подвеска 140 мм / 130 мм) |
| База | 1477 мм |
| Вылет передней вилки | 113 мм |
| Угол наклона вилки | 61,9° |
| Колеса | Литой алюминий |
| Размер переднего диска | 2,50 x 19″ |
| Размер заднего диска | 3,50 x 17″ |
| Передняя шина | 110/80 R19 59V |
| Задняя шина | 140/80 R17 69V |
| Передний тормоз | Однодисковый, диаметр 300 мм, двухпоршневый плавающий суппорт |
| Задний тормоз | Однодисковый, диаметр 240 мм, однопоршневый плавающий суппорт |
| ABS | Опциональная BMW Motorrad ABS (отключаемая) |
| Габариты / масса | |
| Длина | 2165 мм |
| Ширина (по зеркалам) | 920 мм |
| Высота (без зеркал) | 1390 мм |
| Высота по седлу в порожнем состоянии | 780 мм (заниженная подвеска: 750 мм; высокое сиденье: 820 мм) |
| Длина по внутреннему шву брюк в порожнем состоянии | 1770 мм (заниженная подвеска: 1710 мм; высокое сиденье: 1850 мм) |
| Снаряженная масса с полным баком 1) | 192 кг |
| Сухая масса 2) | 175 кг |
| Максимально допустимая масса | 380 кг |
| Дополнительная нагрузка (в стандартной комплектации) | 188 кг |
| Полезный объем топливного бака | 14,0 л |
| Из этого резервный объем | приблизительно 4,0 л |

















